Станок для шлифовки коленчатого вала CSG 2200
|
Шлифовальные станки для коленчатых валов модели CSG ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! |
![]() |

STANDARD AUTOMOTIVE занимается производством шлифовальных, расточных и хонинговальных станков. Оборудование отличается высоким качеством и одновременно недорогой ценой.
Качество станков STANDARD AUTOMOTIVE соответствует стандартам европейских производителей COMEC, AZ, DALCAN MACHINES и пр.
Среди главных особенностей шлифовальных станков STANDARD AUTOMOTIVE - реечный механизм подачи стола, сервомотор подачи шлифовального круга, гидравлический прижим центра задней бабки и электронный дисплей, что соответствует техническому уровню лучших существующих образцов от самых известных мировых производителей.
Особенности шлифовальных станков STANDARD AUTOMOTIVE:

Шпиндельная система высокой точности и электронный дисплей, прочный люнет для точного шлифования тяжелых валов и приспособление для правки радиуса круга
- Тяжелая чугунная литая и состаренная станина — исключительная стабильность свойств точности станков.
- Реечная передача подачи стола — скорость работы.
- Гидравлический прижим заднего центра — удобство обработки.
- Простая замена патронов на центры и установка центров в патроны — высокий уровень производительности.
- Электронный дисплей с контролем параметров — гарантирует высокую точность и удобство работы.
Технические характеристики
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | CSG 2200 |
| Высота центров от стола, мм | 300 |
| Максимальное колебание над столом, мм | 600 |
| Максимальная смещение центра вала на радиус, мм | 140 |
| Максимальное расстояние между патронами, мм | 2150 |
| Максимальное расстояние между центрами, мм | 2200 |
| Максимальный вес вала между центрами, кг | 500 |
| Диаметр самоцентрирующихся патронов, мм | 250 |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 813 |
| Подача шлифовальной бабки на один оборот штурвала, мм | 1 |
| Управляемое перемещение шлифовальной бабки, мм | 175 |
| Скорость вращения (переменная) передней бабки, об/мин | 20 - 90 |
| Медленная подача стола за один оборот штурвала, мм | 5,4 |
| Быстрая подача стола за один оборот штурвала, мм/мин | 3000 |
| Автоматическое движение стола | + |
| Бесконечно переменная скорость вращения шлифовального круга, об/мин | 760 |
| Двигатель шлифовального круга, кВт/об.мин | 7,5 / 1440 |
| Двигатель передней бабки, кВт/об.мин | 0,5 / 1440 |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт/об.мин | 0,13 / 2800 |
| Сервомотор (подача шлифовального круга), кВт | 0,4 |
| Длина машины, мм | 4500 |
| Ширина машины, мм | 1750 |
| Высота машины, мм | 1650 |
| Требуемое рабочее пространство, мм | 5100 x 1900 |
| Требуемая рабочая высота, мм | 1650 |
| Чистый вес, т | 4 |
| Вес с упаковкой, т | 4,5 |
| Объем упаковки, м3 | 17 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | CSG 2200 |
| Самоцентрирующийся патрон с ключом | 2 шт. |
| Приспособление для лицевой и боковой правки с алмазом | 1 шт. |
| Центры | 2 шт. |
| Люнет | 1 шт. |
| V-образное центрирующее устройство | 1 шт |
| Приспособление для радиусной правки круга | 1 шт. |
| Ступица шлифовального круга | 1 шт. |
| Шлифовальный круг | 1 шт. |
| Храповой ключ | 1 шт. |
| Рожковый ключ 22/24 | 1 шт. |
| Ключ 46 | 1 шт. |
| Ключи Аллена (набор 9 шт.) | 1 шт. |
| Шкив ступицы круга | 1 шт. |
| Оправка для балансировки круга с гайкой | 1 шт. |
| Выравнивающая пластина | 12 шт. |
| Выравнивающий болт | 12 шт. |
| Индикатор 10 мм | 1 шт. |
| Фундаментный болт | 12 шт. |
| Система охлаждения | 1 шт. |
| Брызговые кожухи, комплект | 1 шт. |
| Ключ для гайки шлифовального шпинделя | 1 шт. |
| Съемная крышка отверстия | 6 шт. |
| Центроискатель с индикатором | 1 шт. |
| Дополнительные противовесы | 4 шт. |
| Болты дополнительных противовесов M16 X 110 | 4 шт. |
| Передняя пластина шкива | 1 шт. |
| Ключ для затяжки передней пластины | 1 шт. |
| Ключ для гайки шарового винта | 1 шт. |
| Ключ Аллена 14 мм | 1 шт. |
| Кулачки, комплект | 2 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ | CSG 2200 |
| Устройство правки радиуса круга | 1 шт. |
| Стенд для балансировки кругов | 1 шт. |


.